Execution 类参考
Execution 是 TWS API Reference 中的一个数据结构。本页按 IBKR TWS API Python 包 10.47.1 的字段核对,用中文解释常见用途。
成交对象,描述某一笔成交的时间、账户、方向、数量、价格、订单编号和流动性等信息。
常见使用位置
Section titled “常见使用位置”reqExecutions() 查询成交后由 execDetails() 回调返回;订单成交时也可能推送。
| 字段 | 类型 | 中文解释 |
|---|---|---|
execId | str | 成交编号,用于把成交和佣金费用报告关联起来。 |
time | str | 时间字段。不同回调可能是 Unix 秒、交易所时间字符串或筛选时间。 |
acctNumber | str | 成交所属账户。展示或日志中应脱敏。 |
exchange | str | 交易所或路由目的地。股票常用 SMART 路由,但 primaryExchange 不应写 SMART。 |
side | str | 编号字段。用于把请求、订单、合约或成交关联起来。 |
shares | Decimal | 本次成交数量。 |
price | float | 价格。含义取决于所在类:成交价、条件触发价、腿价格或 Delta-neutral 价格。 |
permId | int | IBKR 永久订单 ID,可跨 clientId 或会话追踪订单。 |
clientId | int | API 客户端编号。同一 TWS 中不同程序应使用不同 clientId,避免订单和回调互相混淆。 |
orderId | int | 订单编号。必须来自 nextValidId() 或在其基础上递增,不能和已有 API 订单冲突。 |
liquidation | int | 编号字段。用于把请求、订单、合约或成交关联起来。 |
cumQty | Decimal | 数量相关字段。注意不同产品可能使用股数、合约数、现金数量或 Decimal。 |
avgPrice | float | 成交均价或订单状态中的平均成交价。 |
orderRef | str | 用户自定义订单引用,适合写策略名或追踪 ID,但不要放敏感信息。 |
evRule | str | 事件规则,普通股票/期权开发通常不用手工填写。 |
evMultiplier | float | 事件规则乘数,通常来自合约详情或成交对象。 |
modelCode | str | 投资组合模型代码。没有模型组合时通常为空字符串。 |
lastLiquidity | int | 成交流动性标记,表示成交是增加、移除还是被撮合出清。 |
pendingPriceRevision | bool | 价格相关字段。填写前应确认最小价格增量和订单类型是否支持。 |
submitter | str | 提交者字段,审计或机构场景使用。 |
optExerciseOrLapseType | OptionExerciseType | 扩展字段。实际含义取决于所在接口和产品类型,建议结合对应请求或回调一起阅读。 |
orderId是 API 会话内订单号,permId更适合跨会话追踪。- 费用不在
Execution里,需等待CommissionAndFeesReport。
Python API 中对应源码文件为 ibapi/execution.py。不同语言的类名和字段名可能略有大小写差异,但核心含义一致;写策略时应以自己安装的 API 版本为准。